Things to do › Free Things to Do
Free things to do in Tennessee on our calendar: events whose organizer says free, plus the state parks that charge no entry fee.
15 upcoming events are free on our calendar, and 65 state parks list free entry (Tennessee State Parks charges no access fee; camping, cabins and some attractions still cost money). Only events whose organizer page says free are counted; a ticket that says “see event page” is never counted as free.
Events come from our Tennessee events dataset (last re-checked Nov 2, 2026); each date and price was read on the organizer’s own page, and “See event page” means the organizer does not publish one. State park facts come from our state park dataset (last checked Oct 30, 2026), read on each park’s own tnstateparks.com page. Plans and rules change, so check the organizer or park page before you drive.
Free Events Coming Up
| Event | When | Where | Price |
|---|---|---|---|
| Gatlinburg Veterans Day Ceremony | Wed, Nov 11 (11:00 AM-12:00 PM) | Gatlinburg · Smoky Mountains | Free |
| Gatlinburg Winter Festival & Chili Cookoff | Thu, Nov 12 (5:00-9:00 PM) | Gatlinburg · Smoky Mountains | Free; optional VIP Experience (price not on page) |
| Free Sorghum-Making Demonstrations at Cades Cove (Nov 19-22) | Nov 19-22 (Hours not published) | Cades Cove · Smoky Mountains | Free |
| Christmas at Chilhowee | Fri, Nov 20 (6-9 PM; tree lighting at 6 PM) | Knoxville · Knoxville Area | Free admission |
| Gatlinburg's Festival of Trees (53rd) | Nov 25-29 (Daily 10 AM-7 PM) | Gatlinburg · Smoky Mountains | Free |
| Free Sorghum-Making Demonstrations at Cades Cove (Nov 27-29) | Nov 27-29 (Hours not published) | Cades Cove · Smoky Mountains | Free |
| Regal Celebration of Lights | Fri, Nov 27 | Knoxville · Knoxville Area | Free admission |
| A very merry 1930s Christmas with Santa Claus at the Sadie Ford Farm | Sat, Nov 28 (9:00 AM-3:00 PM) | Lebanon · Nashville Area | Free; donations welcome |
| Holiday Cookeville Community Band Concert (Cookeville Performing Arts Center) | Sun, Nov 29: 3:00 PM-5:00 PM (page text: 3pm) | Cookeville · Upper Cumberland & Plateau | Free |
| Fantasy of Lights Christmas Parade (Gatlinburg) | Fri, Dec 4 (7:30-9:00 PM) | Gatlinburg · Smoky Mountains | Free; Grandstand VIP seating $50 per person (seating from 5:30 PM) |
| Free Pictures with Santa on Beale (Holly Jolly Holiday Celebration) | Dec 4-11 (Dec 4 and Dec 11, 5:00-7:00 PM, Beale Street) | Memphis · Memphis & West Tennessee | Free |
| Gatlinburg New Year's Eve Celebration and Ball Drop | Thu, Dec 31 (9:30 PM; drone show about 11:50 PM; ball drop at midnight) | Gatlinburg · Smoky Mountains | Free |
| New Year's Eve on Beale | Thu, Dec 31 (Arrive by 9:00 PM; midnight fireworks and confetti cannons) | Memphis · Memphis & West Tennessee | Free; optional $150 Beale Street NYE Fast Pass; more prices on the event page |
| AutoZone Liberty Bowl Parade on Beale Street | Fri, Jan 1 (2 PM, Beale Street; Bash on Beale Pep Rally 3:30 PM at Handy Park) | Memphis · Memphis & West Tennessee | Free and open to the public (Beale Street page) |
| Wilderness Wildlife Week | Jan 4-7 | Pigeon Forge · Smoky Mountains | Free and open to the public |
State Parks With Free Day Use
Memphis & West Tennessee (13) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| Big Cypress Tree Park Official page | Greenfield, Weakley County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Big Hill Pond State Park Official page | Pocahontas, Hardeman County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Chickasaw State Park Official page | Henderson, Chester County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Fort Pillow State Historic Park Official page | Henning, Lauderdale County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Meeman-Shelby Forest State Park Official page | Millington, Shelby County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Middle Fork Bottoms Official page | Humboldt, Gibson County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Natchez Trace State Park Official page | Wildersville, Henderson County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Nathan Bedford Forrest State Park Official page | Eva, Benton County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Paris Landing State Park Official page | Buchanan, Henry County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Pickwick Landing State Park Official page | Counce, Hardin County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Pinson Mounds State Archaeological Park Official page | Pinson, Madison County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| Reelfoot Lake State Park Official page | Tiptonville, Lake County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
| T.O. Fuller State Park Official page | Memphis, Shelby County · Memphis & West Tennessee | Free day use |
Upper Cumberland & Plateau (13) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| Burgess Falls State Park Official page | Baxter, Putnam County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Cardwell Mountain State Archaeological Park Official page | McMinnville, Warren County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Cordell Hull Birthplace State Park Official page | Byrdstown, Pickett County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Cumberland Mountain State Park Official page | Crossville, Cumberland County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Cummins Falls State Park Official page | Cookeville, Jackson County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Edgar Evins State Park Official page | Silver Point, DeKalb County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Fall Creek Falls State Park Official page | Spencer, Van Buren County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Pickett CCC Memorial State Park Official page | Jamestown, Fentress County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Rock Island State Park Official page | Rock Island, Warren County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Savage Gulf State Natural Area Official page | Beersheba Springs, Grundy County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Scotts Gulf Wilderness Official page | Sparta, Van Buren County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Sgt. Alvin C. York State Historic Park Official page | Pall Mall, Fentress County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
| Standing Stone State Park Official page | Hilham, Overton County · Upper Cumberland & Plateau | Free day use |
Nashville Area (10) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| Bicentennial Capitol Mall Official page | Nashville, Davidson County · Nashville Area | Free day use |
| Bledsoe Creek State Park Official page | Gallatin, Sumner County · Nashville Area | Free day use |
| Cedars of Lebanon State Park Official page | Lebanon, Wilson County · Nashville Area | Free day use |
| Dunbar Cave State Park Official page | Clarksville, Montgomery County · Nashville Area | Free day use |
| Harpeth River State Park Official page | Kingston Springs, Cheatham County · Nashville Area | Free day use |
| Johnsonville State Historic Park Official page | New Johnsonville, Humphreys County · Nashville Area | Free day use |
| Long Hunter State Park Official page | Hermitage, Davidson County · Nashville Area | Free day use |
| Montgomery Bell State Park Official page | Burns, Dickson County · Nashville Area | Free day use |
| Port Royal State Historic Park Official page | Adams, Robertson County · Nashville Area | Free day use |
| Radnor Lake State Natural Area Official page | Nashville, Davidson County · Nashville Area | Free day use |
Chattanooga & Southeast (10) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| Booker T. Washington State Park Official page | Chattanooga, Hamilton County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Cherokee Trail of Tears State Park Official page | Birchwood, Meigs County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Fiery Gizzard State Park Official page | Monteagle, Marion County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Fort Loudoun State Historic Park Official page | Vonore, Monroe County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Harrison Bay State Park Official page | Harrison, Hamilton County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Hiwassee River State Park Official page | Delano, Polk County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Justin P. Wilson Cumberland Trail Official page | Pikeville, Bledsoe County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| North Chickamauga Creek Gorge Official page | Soddy Daisy, Hamilton County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Ocoee River State Park Official page | Delano, Polk County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
| Red Clay State Historic Park Official page | Cleveland, Bradley County · Chattanooga & Southeast | Free day use |
Knoxville Area (7) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| Big Ridge State Park Official page | Maynardville, Union County · Knoxville Area | Free day use |
| Cove Lake State Park Official page | Caryville, Campbell County · Knoxville Area | Free day use |
| Frozen Head State Park Official page | Wartburg, Morgan County · Knoxville Area | Free day use |
| Indian Mountain State Park Official page | Jellico, Campbell County · Knoxville Area | Free day use |
| Norris Dam State Park Official page | Rocky Top, Anderson County · Knoxville Area | Free day use |
| Panther Creek State Park Official page | Morristown, Hamblen County · Knoxville Area | Free day use |
| Seven Islands State Birding Park Official page | Kodak, Knox County · Knoxville Area | Free day use |
Southern Middle Tennessee (7) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| David Crockett State Park Official page | Lawrenceburg, Lawrence County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Devil's Backbone State Park Official page | Hohenwald, Lewis County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Head of the Crow State Park Official page | Sewanee, Franklin County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Henry Horton State Park Official page | Chapel Hill, Marshall County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Mousetail Landing State Park Official page | Linden, Perry County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Old Stone Fort State Archaeological Park Official page | Manchester, Coffee County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
| Tims Ford State Park Official page | Winchester, Franklin County · Southern Middle Tennessee | Free day use |
Tri-Cities & Northeast (5) Events in This Region
| Park | Where | Day Use |
|---|---|---|
| David Crockett Birthplace State Park Official page | Limestone, Greene County · Tri-Cities & Northeast | Free day use |
| Lamar Alexander Rocky Fork Official page | Flag Pond, Unicoi County · Tri-Cities & Northeast | Free day use |
| Roan Mountain State Park Official page | Roan Mountain, Carter County · Tri-Cities & Northeast | Free day use |
| Sycamore Shoals State Historic Park Official page | Elizabethton, Carter County · Tri-Cities & Northeast | Free day use |
| Warriors' Path State Park Official page | Kingsport, Sullivan County · Tri-Cities & Northeast | Free day use |
Keep Planning
- Regional event hubs: Smoky Mountains, Memphis & West Tennessee, Knoxville Area, Nashville Area, Upper Cumberland & Plateau
- By day: Today, Tomorrow, This Weekend, Next Week, By Month
More Topic Guides
Frequently Asked Questions
What counts as free here?
An event counts only when the organizer’s page says it is free. If a ticket says “see event page,” or free entry needs a paid ticket, we do not call it free.
Is parking free at free parks?
Tennessee State Parks publishes no access fee, which our data records. Whether a particular attraction, tour or camping area inside a park charges is on the park page each row links to.
How often does the list change?
It is rebuilt from our datasets every day, so past events drop off and new ones appear when they are added.
Sources
- Each event was read on the organizer’s own page, where its date, hours and price are printed; every row is in the Tennessee events dataset with a checked date.
- Park facts (entry, pet rule) were read on each park’s own tnstateparks.com page; attraction facts on each attraction’s own site. All rows are in the places directory and its dataset.
Cite this page: It's Tennessee, “Free Things to Do”, itstennessee.com/things-to-do/free-things-to-do/ (updated ). By the It's Tennessee editorial team. Free to quote with attribution and a link to this page; data and tables are licensed CC BY 4.0.
Skip to content