Tennessee events › Drive Times
Pick a starting point and see every Tennessee state park, lake park, attraction and venue on our site within a drive you choose. The picker covers all 97 places that have a page here, from 5 metro starting points or from any place. Times are road estimates from OpenStreetMap data, not Google Maps, with no live traffic.
- Places97every page on our places and venues lists
- Starting Cities5Nashville, Memphis, Knoxville, Chattanooga, Johnson City
- Drive Pairs6,179place to place, under 2 hours
- MethodOSRMroad miles and minutes, estimate
Trip Picker
Drive Times From Five Cities
The same estimates in a table: one row per place, one column per starting city. Minutes are rounded to the nearest 5; miles are road miles.
| Place | From Nashville | From Memphis | From Knoxville | From Chattanooga | From Johnson City |
|---|---|---|---|---|---|
| American Museum of Science and Energy (AMSE)Attractions · Oak Ridge | 3 hr 05 min (164 mi) | 6 hr 50 min (369 mi) | 30 min (22 mi) | 2 hr 05 min (104 mi) | 2 hr 25 min (126 mi) |
| Bicentennial Capitol MallState Parks · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (206 mi) | 3 hr 20 min (180 mi) | 2 hr 40 min (139 mi) | 5 hr 15 min (282 mi) |
| Big Cypress Tree ParkState Parks · Greenfield | 3 hr 10 min (151 mi) | 2 hr 35 min (124 mi) | 6 hr 25 min (330 mi) | 5 hr 40 min (283 mi) | 8 hr 20 min (433 mi) |
| Big Hill Pond State ParkLake, River and Boating Parks · Pocahontas | 3 hr 30 min (167 mi) | 1 hr 55 min (85 mi) | 6 hr 50 min (346 mi) | 5 hr 10 min (250 mi) | 8 hr 40 min (448 mi) |
| Big Ridge State ParkLake, River and Boating Parks · Maynardville | 4 hr 05 min (192 mi) | 7 hr 50 min (398 mi) | 1 hr 00 min (28 mi) | 2 hr 55 min (130 mi) | 2 hr 45 min (124 mi) |
| Bledsoe Creek State ParkLake, River and Boating Parks · Gallatin | 50 min (36 mi) | 4 hr 35 min (240 mi) | 3 hr 20 min (171 mi) | 3 hr 10 min (154 mi) | 5 hr 15 min (274 mi) |
| Booker T. Washington State ParkLake, River and Boating Parks · Chattanooga | 2 hr 55 min (145 mi) | 6 hr 30 min (332 mi) | 2 hr 00 min (102 mi) | 15 min (7 mi) | 3 hr 55 min (205 mi) |
| Bridgestone ArenaVenues · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (207 mi) | 3 hr 20 min (178 mi) | 2 hr 40 min (137 mi) | 5 hr 10 min (281 mi) |
| Burgess Falls State ParkState Parks · Baxter | 1 hr 40 min (79 mi) | 5 hr 30 min (284 mi) | 2 hr 15 min (111 mi) | 2 hr 25 min (97 mi) | 4 hr 10 min (214 mi) |
| Cades CoveAttractions · Townsend | 3 hr 55 min (199 mi) | 7 hr 40 min (404 mi) | 55 min (34 mi) | 2 hr 30 min (119 mi) | 2 hr 20 min (112 mi) |
| Cardwell Mountain State Archaeological ParkState Parks · McMinnville | 1 hr 50 min (83 mi) | 5 hr 30 min (282 mi) | 2 hr 35 min (122 mi) | 1 hr 45 min (72 mi) | 4 hr 30 min (225 mi) |
| Cedars of Lebanon State ParkState Parks · Lebanon | 50 min (34 mi) | 4 hr 35 min (239 mi) | 3 hr 00 min (158 mi) | 2 hr 40 min (126 mi) | 4 hr 55 min (261 mi) |
| Cherokee Trail of Tears State ParkLake, River and Boating Parks · Birchwood | 3 hr 20 min (152 mi) | 7 hr 00 min (351 mi) | 1 hr 55 min (90 mi) | 55 min (34 mi) | 3 hr 50 min (192 mi) |
| Chickasaw State ParkLake, River and Boating Parks · Henderson | 2 hr 55 min (142 mi) | 1 hr 45 min (75 mi) | 6 hr 10 min (321 mi) | 5 hr 20 min (253 mi) | 8 hr 05 min (424 mi) |
| Cordell Hull Birthplace State ParkState Parks · Byrdstown | 2 hr 20 min (120 mi) | 6 hr 05 min (326 mi) | 2 hr 30 min (126 mi) | 2 hr 55 min (134 mi) | 4 hr 25 min (229 mi) |
| Country Music Hall of Fame and MuseumAttractions · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (207 mi) | 3 hr 15 min (178 mi) | 2 hr 40 min (137 mi) | 5 hr 10 min (281 mi) |
| Cove Lake State ParkLake, River and Boating Parks · Caryville | 3 hr 40 min (182 mi) | 7 hr 25 min (388 mi) | 40 min (32 mi) | 2 hr 35 min (133 mi) | 2 hr 30 min (132 mi) |
| Cumberland CavernsAttractions · McMinnville | 1 hr 55 min (84 mi) | 5 hr 30 min (283 mi) | 2 hr 50 min (127 mi) | 1 hr 35 min (68 mi) | 4 hr 45 min (230 mi) |
| Cumberland Mountain State ParkLake, River and Boating Parks · Crossville | 2 hr 15 min (118 mi) | 6 hr 05 min (324 mi) | 1 hr 25 min (73 mi) | 1 hr 45 min (75 mi) | 3 hr 20 min (176 mi) |
| Cummins Falls State ParkState Parks · Cookeville | 1 hr 40 min (84 mi) | 5 hr 30 min (289 mi) | 2 hr 20 min (113 mi) | 2 hr 30 min (109 mi) | 4 hr 10 min (216 mi) |
| David Crockett Birthplace State ParkState Parks · Limestone | 4 hr 55 min (262 mi) | 8 hr 40 min (467 mi) | 1 hr 40 min (84 mi) | 3 hr 40 min (187 mi) | 40 min (20 mi) |
| David Crockett State ParkLake, River and Boating Parks · Lawrenceburg | 1 hr 50 min (87 mi) | 3 hr 40 min (168 mi) | 4 hr 55 min (259 mi) | 3 hr 20 min (152 mi) | 6 hr 50 min (362 mi) |
| Devil's Backbone State ParkState Parks · Hohenwald | 1 hr 30 min (76 mi) | 3 hr 35 min (170 mi) | 4 hr 40 min (249 mi) | 3 hr 35 min (183 mi) | 6 hr 30 min (352 mi) |
| Dunbar Cave State ParkState Parks · Clarksville | 55 min (45 mi) | 4 hr 10 min (204 mi) | 4 hr 10 min (222 mi) | 3 hr 30 min (181 mi) | 6 hr 00 min (325 mi) |
| Edgar Evins State ParkLake, River and Boating Parks · Silver Point | 1 hr 20 min (65 mi) | 5 hr 05 min (270 mi) | 2 hr 25 min (124 mi) | 2 hr 40 min (118 mi) | 4 hr 20 min (226 mi) |
| Fall Creek Falls State ParkLake, River and Boating Parks · Spencer | 2 hr 30 min (115 mi) | 6 hr 10 min (314 mi) | 2 hr 25 min (104 mi) | 1 hr 35 min (68 mi) | 4 hr 15 min (207 mi) |
| Fiery Gizzard State ParkLake, River and Boating Parks · Monteagle | 1 hr 45 min (91 mi) | 5 hr 25 min (291 mi) | 3 hr 00 min (156 mi) | 1 hr 05 min (53 mi) | 4 hr 55 min (259 mi) |
| Food City CenterVenues · Knoxville | 3 hr 20 min (180 mi) | 7 hr 10 min (386 mi) | 5 min (2 mi) | 2 hr 05 min (106 mi) | 2 hr 00 min (104 mi) |
| Fort Loudoun State Historic ParkLake, River and Boating Parks · Vonore | 3 hr 40 min (186 mi) | 7 hr 25 min (392 mi) | 1 hr 00 min (39 mi) | 1 hr 45 min (81 mi) | 2 hr 50 min (136 mi) |
| Fort Pillow State Historic ParkLake, River and Boating Parks · Henning | 4 hr 05 min (196 mi) | 1 hr 50 min (68 mi) | 7 hr 20 min (375 mi) | 6 hr 35 min (328 mi) | 9 hr 10 min (478 mi) |
| Frozen Head State ParkState Parks · Wartburg | 3 hr 10 min (146 mi) | 7 hr 00 min (352 mi) | 1 hr 20 min (46 mi) | 2 hr 20 min (98 mi) | 3 hr 10 min (150 mi) |
| GracelandAttractions · Memphis | 4 hr 00 min (213 mi) | 10 min (7 mi) | 7 hr 15 min (392 mi) | 6 hr 25 min (315 mi) | 9 hr 10 min (495 mi) |
| Grand Ole Opry HouseAttractions · Nashville | 20 min (12 mi) | 4 hr 05 min (217 mi) | 3 hr 20 min (176 mi) | 2 hr 45 min (140 mi) | 5 hr 10 min (279 mi) |
| Harpeth River State ParkLake, River and Boating Parks · Kingston Springs | 35 min (24 mi) | 3 hr 35 min (191 mi) | 3 hr 50 min (202 mi) | 3 hr 10 min (161 mi) | 5 hr 40 min (305 mi) |
| Harrison Bay State ParkLake, River and Boating Parks · Harrison | 3 hr 05 min (152 mi) | 6 hr 40 min (338 mi) | 2 hr 00 min (98 mi) | 25 min (13 mi) | 3 hr 50 min (200 mi) |
| Head of the Crow State ParkState Parks · Sewanee | 2 hr 05 min (101 mi) | 5 hr 40 min (300 mi) | 3 hr 10 min (156 mi) | 1 hr 15 min (52 mi) | 5 hr 05 min (259 mi) |
| Henry Horton State ParkLake, River and Boating Parks · Chapel Hill | 1 hr 05 min (51 mi) | 4 hr 20 min (227 mi) | 3 hr 55 min (207 mi) | 2 hr 35 min (118 mi) | 5 hr 50 min (310 mi) |
| Hiwassee River State ParkState Parks · Delano | 3 hr 45 min (187 mi) | 7 hr 20 min (373 mi) | 1 hr 35 min (74 mi) | 1 hr 10 min (49 mi) | 3 hr 25 min (177 mi) |
| Indian Mountain State ParkLake, River and Boating Parks · Jellico | 4 hr 10 min (189 mi) | 7 hr 55 min (394 mi) | 1 hr 15 min (59 mi) | 3 hr 15 min (161 mi) | 3 hr 05 min (160 mi) |
| Jackson TheatreVenues · Jonesborough | 5 hr 05 min (272 mi) | 8 hr 55 min (477 mi) | 1 hr 55 min (94 mi) | 3 hr 50 min (197 mi) | 15 min (7 mi) |
| Johnsonville State Historic ParkState Parks · New Johnsonville | 1 hr 50 min (76 mi) | 3 hr 00 min (150 mi) | 5 hr 05 min (255 mi) | 4 hr 20 min (208 mi) | 7 hr 00 min (358 mi) |
| Justin P. Wilson Cumberland TrailState Parks · Pikeville | 2 hr 40 min (127 mi) | 6 hr 25 min (332 mi) | 1 hr 50 min (81 mi) | 2 hr 00 min (75 mi) | 3 hr 40 min (184 mi) |
| Lamar Alexander Rocky ForkState Parks · Flag Pond | 5 hr 35 min (281 mi) | 9 hr 20 min (486 mi) | 2 hr 20 min (103 mi) | 4 hr 20 min (206 mi) | 45 min (31 mi) |
| Long Hunter State ParkLake, River and Boating Parks · Hermitage | 30 min (23 mi) | 4 hr 20 min (228 mi) | 3 hr 05 min (167 mi) | 2 hr 35 min (131 mi) | 5 hr 00 min (270 mi) |
| Lookout Mountain Incline RailwayAttractions · Chattanooga | 2 hr 30 min (132 mi) | 6 hr 10 min (318 mi) | 2 hr 10 min (111 mi) | 15 min (8 mi) | 4 hr 05 min (214 mi) |
| Meeman-Shelby Forest State ParkLake, River and Boating Parks · Millington | 4 hr 30 min (215 mi) | 1 hr 00 min (24 mi) | 7 hr 45 min (394 mi) | 7 hr 00 min (347 mi) | 9 hr 35 min (497 mi) |
| Middle Fork BottomsState Parks · Humboldt | 2 hr 35 min (135 mi) | 1 hr 45 min (85 mi) | 5 hr 50 min (314 mi) | 5 hr 05 min (267 mi) | 7 hr 45 min (417 mi) |
| Montgomery Bell State ParkLake, River and Boating Parks · Burns | 50 min (36 mi) | 3 hr 30 min (182 mi) | 4 hr 05 min (215 mi) | 3 hr 25 min (173 mi) | 5 hr 55 min (318 mi) |
| Mousetail Landing State ParkLake, River and Boating Parks · Linden | 2 hr 10 min (108 mi) | 2 hr 55 min (133 mi) | 5 hr 30 min (287 mi) | 4 hr 30 min (224 mi) | 7 hr 20 min (390 mi) |
| Museum of AppalachiaAttractions · Clinton | 3 hr 30 min (180 mi) | 7 hr 15 min (385 mi) | 30 min (20 mi) | 2 hr 25 min (122 mi) | 2 hr 20 min (121 mi) |
| Nashville ZooAttractions · Nashville | 10 min (7 mi) | 3 hr 55 min (212 mi) | 3 hr 20 min (179 mi) | 2 hr 35 min (132 mi) | 5 hr 10 min (282 mi) |
| Natchez Trace State ParkLake, River and Boating Parks · Wildersville | 2 hr 05 min (103 mi) | 2 hr 25 min (115 mi) | 5 hr 20 min (282 mi) | 4 hr 35 min (235 mi) | 7 hr 15 min (385 mi) |
| Nathan Bedford Forrest State ParkLake, River and Boating Parks · Eva | 2 hr 25 min (109 mi) | 3 hr 15 min (150 mi) | 5 hr 40 min (288 mi) | 4 hr 55 min (241 mi) | 7 hr 35 min (391 mi) |
| National Civil Rights Museum at the Lorraine MotelAttractions · Memphis | 3 hr 55 min (209 mi) | 10 min (6 mi) | 7 hr 10 min (388 mi) | 6 hr 25 min (341 mi) | 9 hr 05 min (491 mi) |
| Nissan StadiumVenues · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (207 mi) | 3 hr 20 min (178 mi) | 2 hr 40 min (138 mi) | 5 hr 10 min (281 mi) |
| Norris Dam State ParkLake, River and Boating Parks · Rocky Top | 3 hr 40 min (180 mi) | 7 hr 25 min (385 mi) | 40 min (28 mi) | 2 hr 35 min (130 mi) | 2 hr 30 min (129 mi) |
| North Chickamauga Creek GorgeLake, River and Boating Parks · Soddy Daisy | 2 hr 55 min (149 mi) | 6 hr 30 min (335 mi) | 2 hr 10 min (103 mi) | 25 min (15 mi) | 4 hr 00 min (206 mi) |
| Ober Gatlinburg Ski Area & Adventure ParkAttractions · Gatlinburg | 4 hr 25 min (224 mi) | 8 hr 10 min (430 mi) | 1 hr 10 min (46 mi) | 3 hr 05 min (150 mi) | 2 hr 15 min (108 mi) |
| Ocoee River State ParkLake, River and Boating Parks · Delano | 3 hr 40 min (185 mi) | 7 hr 15 min (371 mi) | 2 hr 00 min (92 mi) | 1 hr 10 min (47 mi) | 3 hr 55 min (194 mi) |
| Old Stone Fort State Archaeological ParkLake, River and Boating Parks · Manchester | 1 hr 15 min (64 mi) | 4 hr 55 min (263 mi) | 3 hr 15 min (149 mi) | 1 hr 35 min (77 mi) | 5 hr 05 min (252 mi) |
| Orpheum TheatreVenues · Memphis | 3 hr 55 min (209 mi) | 10 min (6 mi) | 7 hr 10 min (388 mi) | 6 hr 25 min (341 mi) | 9 hr 05 min (491 mi) |
| Panther Creek State ParkLake, River and Boating Parks · Morristown | 4 hr 10 min (218 mi) | 7 hr 55 min (423 mi) | 55 min (40 mi) | 2 hr 50 min (143 mi) | 1 hr 25 min (71 mi) |
| Paris Landing State ParkLake, River and Boating Parks · Buchanan | 2 hr 05 min (96 mi) | 3 hr 20 min (154 mi) | 5 hr 20 min (273 mi) | 4 hr 45 min (232 mi) | 7 hr 15 min (376 mi) |
| Pickett CCC Memorial State ParkLake, River and Boating Parks · Jamestown | 3 hr 00 min (142 mi) | 6 hr 45 min (347 mi) | 2 hr 15 min (88 mi) | 3 hr 00 min (127 mi) | 4 hr 05 min (189 mi) |
| Pickwick Landing State ParkLake, River and Boating Parks · Counce | 3 hr 00 min (148 mi) | 2 hr 25 min (111 mi) | 6 hr 15 min (317 mi) | 4 hr 35 min (222 mi) | 8 hr 05 min (420 mi) |
| Pinson Mounds State Archaeological ParkState Parks · Pinson | 2 hr 45 min (138 mi) | 2 hr 00 min (96 mi) | 6 hr 00 min (317 mi) | 5 hr 15 min (270 mi) | 7 hr 55 min (420 mi) |
| Point Park, Lookout Mountain (Chickamauga and Chattanooga National Military Park)Attractions · Lookout Mountain | 2 hr 40 min (134 mi) | 6 hr 15 min (320 mi) | 2 hr 20 min (116 mi) | 25 min (12 mi) | 4 hr 10 min (219 mi) |
| Port Royal State Historic ParkState Parks · Adams | 55 min (45 mi) | 4 hr 25 min (217 mi) | 4 hr 10 min (222 mi) | 3 hr 30 min (181 mi) | 6 hr 00 min (325 mi) |
| Radnor Lake State Natural AreaLake, River and Boating Parks · Nashville | 20 min (9 mi) | 4 hr 00 min (208 mi) | 3 hr 30 min (184 mi) | 2 hr 45 min (137 mi) | 5 hr 20 min (287 mi) |
| Red Clay State Historic ParkState Parks · Cleveland | 3 hr 20 min (162 mi) | 6 hr 55 min (348 mi) | 2 hr 00 min (98 mi) | 45 min (25 mi) | 3 hr 55 min (200 mi) |
| Reelfoot Lake State ParkLake, River and Boating Parks · Tiptonville | 3 hr 55 min (201 mi) | 2 hr 30 min (105 mi) | 7 hr 10 min (382 mi) | 6 hr 25 min (333 mi) | 9 hr 05 min (485 mi) |
| Ripley's Aquarium of the SmokiesAttractions · Gatlinburg | 4 hr 15 min (221 mi) | 8 hr 05 min (426 mi) | 1 hr 00 min (43 mi) | 3 hr 00 min (146 mi) | 2 hr 10 min (105 mi) |
| Roan Mountain State ParkState Parks · Roan Mountain | 6 hr 00 min (312 mi) | 9 hr 45 min (517 mi) | 2 hr 45 min (134 mi) | 4 hr 40 min (237 mi) | 50 min (31 mi) |
| Rock Island State ParkLake, River and Boating Parks · Rock Island | 2 hr 00 min (92 mi) | 5 hr 35 min (291 mi) | 2 hr 30 min (116 mi) | 2 hr 00 min (83 mi) | 4 hr 25 min (219 mi) |
| Ruby FallsAttractions · Chattanooga | 2 hr 30 min (130 mi) | 6 hr 05 min (316 mi) | 2 hr 10 min (113 mi) | 15 min (9 mi) | 4 hr 05 min (216 mi) |
| Ryman AuditoriumVenues · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (207 mi) | 3 hr 20 min (178 mi) | 2 hr 40 min (137 mi) | 5 hr 10 min (281 mi) |
| Savage Gulf State Natural AreaState Parks · Beersheba Springs | 2 hr 15 min (99 mi) | 5 hr 50 min (298 mi) | 3 hr 10 min (145 mi) | 1 hr 40 min (61 mi) | 5 hr 05 min (248 mi) |
| Scotts Gulf WildernessState Parks · Sparta | 2 hr 55 min (125 mi) | 6 hr 40 min (314 mi) | 2 hr 35 min (100 mi) | 2 hr 15 min (76 mi) | 4 hr 30 min (203 mi) |
| Seven Islands State Birding ParkLake, River and Boating Parks · Kodak | 3 hr 45 min (198 mi) | 7 hr 30 min (403 mi) | 30 min (20 mi) | 2 hr 30 min (123 mi) | 1 hr 50 min (89 mi) |
| Sgt. Alvin C. York State Historic ParkState Parks · Pall Mall | 2 hr 40 min (135 mi) | 6 hr 25 min (340 mi) | 2 hr 15 min (96 mi) | 2 hr 50 min (123 mi) | 4 hr 05 min (200 mi) |
| Shiloh National Military ParkAttractions · Shiloh | 2 hr 55 min (147 mi) | 2 hr 20 min (106 mi) | 6 hr 10 min (316 mi) | 4 hr 30 min (222 mi) | 8 hr 00 min (419 mi) |
| Soldiers & Sailors Memorial AuditoriumVenues · Chattanooga | 2 hr 35 min (134 mi) | 6 hr 10 min (320 mi) | 2 hr 10 min (111 mi) | 10 min (4 mi) | 4 hr 00 min (214 mi) |
| Standing Stone State ParkLake, River and Boating Parks · Hilham | 2 hr 10 min (112 mi) | 5 hr 55 min (318 mi) | 2 hr 20 min (118 mi) | 2 hr 45 min (126 mi) | 4 hr 15 min (221 mi) |
| Stax Museum of American Soul MusicAttractions · Memphis | 3 hr 55 min (209 mi) | 5 min (4 mi) | 7 hr 10 min (388 mi) | 6 hr 25 min (328 mi) | 9 hr 05 min (491 mi) |
| Sun StudioAttractions · Memphis | 3 hr 50 min (208 mi) | 10 min (5 mi) | 7 hr 10 min (387 mi) | 6 hr 20 min (340 mi) | 9 hr 00 min (490 mi) |
| Sycamore Shoals State Historic ParkState Parks · Elizabethton | 5 hr 25 min (291 mi) | 9 hr 10 min (496 mi) | 2 hr 10 min (113 mi) | 4 hr 10 min (217 mi) | 15 min (10 mi) |
| T.O. Fuller State ParkState Parks · Memphis | 4 hr 10 min (218 mi) | 25 min (13 mi) | 7 hr 25 min (397 mi) | 6 hr 35 min (320 mi) | 9 hr 20 min (500 mi) |
| Tennessee AquariumAttractions · Chattanooga | 2 hr 35 min (134 mi) | 6 hr 10 min (320 mi) | 2 hr 10 min (112 mi) | 10 min (4 mi) | 4 hr 00 min (215 mi) |
| Tennessee State MuseumAttractions · Nashville | 5 min (1 mi) | 3 hr 50 min (205 mi) | 3 hr 20 min (180 mi) | 2 hr 40 min (139 mi) | 5 hr 10 min (282 mi) |
| Tennessee TheatreVenues · Knoxville | 3 hr 20 min (180 mi) | 7 hr 05 min (386 mi) | 5 min (2 mi) | 2 hr 05 min (106 mi) | 1 hr 55 min (103 mi) |
| Tennessee Valley Railroad MuseumVenues · Chattanooga | 2 hr 50 min (142 mi) | 6 hr 25 min (328 mi) | 2 hr 00 min (102 mi) | 10 min (5 mi) | 3 hr 50 min (205 mi) |
| The Hermitage: Home of President Andrew JacksonAttractions · Hermitage | 25 min (13 mi) | 4 hr 10 min (222 mi) | 3 hr 10 min (171 mi) | 2 hr 50 min (144 mi) | 5 hr 05 min (274 mi) |
| The Lost Sea AdventureAttractions · Sweetwater | 3 hr 35 min (170 mi) | 7 hr 20 min (376 mi) | 1 hr 05 min (51 mi) | 1 hr 25 min (69 mi) | 2 hr 55 min (154 mi) |
| Tims Ford State ParkLake, River and Boating Parks · Winchester | 1 hr 50 min (87 mi) | 5 hr 20 min (247 mi) | 3 hr 45 min (184 mi) | 1 hr 50 min (80 mi) | 5 hr 35 min (286 mi) |
| Titanic Museum Attraction (Pigeon Forge)Attractions · Pigeon Forge | 3 hr 55 min (211 mi) | 7 hr 40 min (416 mi) | 40 min (33 mi) | 2 hr 40 min (136 mi) | 1 hr 50 min (95 mi) |
| Warriors' Path State ParkLake, River and Boating Parks · Kingsport | 5 hr 05 min (275 mi) | 8 hr 50 min (481 mi) | 1 hr 50 min (98 mi) | 3 hr 50 min (201 mi) | 25 min (18 mi) |
| Zoo KnoxvilleAttractions · Knoxville | 3 hr 25 min (183 mi) | 7 hr 10 min (388 mi) | 10 min (5 mi) | 2 hr 10 min (108 mi) | 1 hr 55 min (100 mi) |
How We Calculated These
For every pair of places we asked the public OSRM routing service, which runs on OpenStreetMap road data, for the fastest road route in each direction, averaged the two, and rounded to 5 minutes. Pairs under 2 hours are stored in the picker; the table covers five metro starting cities for every place. Towns are reference points from our events calendar (no page of their own). The place list is built from the pages on this site, so a new place page adds a row at the next rebuild.
What We Could Not Verify
- These are estimates for a normal dayNo live traffic, closures, construction or weather.
- Map points for some attractions were looked up by name, not street address, so those routes can be off by a few minutes. Cades Cove is measured to the cove, not the loop road entrance.
- Ferry, park-road and seasonal-road closures are not modeled.
- Google Maps times will differ; use them for the day of your trip.
Frequently Asked Questions
How far is the closest state park to Nashville?
Use the picker with Nashville as the start and 45 minutes as the limit; it lists every park, lake park, attraction and venue on our site inside that drive.
Are these times from Google Maps?
No. They are estimates from OpenStreetMap road data without live traffic, so expect differences of 10 percent or more at busy times.
Sources
- OSRM routing on OpenStreetMap data (computed 2026-10-30)
- OpenStreetMap (road data)
- Our places directory
Last computed October 30, 2026 by the It’s Tennessee editor. Spot something out of date? Tell us.
Cite this page: It's Tennessee, “Tennessee Drive Times: Parks, Attractions and Venues”, itstennessee.com/drive-times-tennessee-attractions/ (updated ). By the It's Tennessee editorial team. Free to quote with attribution and a link to this page; data and tables are licensed CC BY 4.0.
Skip to content